Машина для запечатывания пластин VOLVAC W850VG


Назад
Далее
- ОБЪЯСНЕНИЕ
- ПОЛУЧИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Полуавтоматический запайщик чаш W850VG разработан в соответствии с конструкцией трейсилеров. Габаритные размеры машины составляют 740x767x1482 мм. Производительность насоса составляет 21 и 45 м³. Верхняя обертка пленкой оснащена системой Encoder и может обрабатывать 3 шт. форм для форм размером 190×144, используемых в стандартном порядке рядом друг с другом.
Полуавтоматическая машина для запайки чаш W850VG — это заказная модель, которая обычно рекомендуется для процессов вакуумной упаковки массового производства. Это очень полезная машина благодаря своим нормальным и большим размерам из-за большого количества продуктов, которые нужно пылесосить.
Видео
- МАСТЕР-МОДЕЛЬ
- БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ
- ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
| Гарантия | 3 ГОДА |
| Производительность насоса | 45 м³/ч (импорт) |
| Цикл | 2 цикла в минуту |
| Пневматическая система | ПЕМАКС |
| Электрический выключатель | ОПАШ |
| Панель управления | Сенсорная панель VOLVAC |
| Пленочная пленка | с системой кодировщика |
| Гарантия | 2 ГОДА |
| Производительность насоса | 21 м³/ч (внутреннее) |
| Цикл | 2 цикла в минуту |
| Пневматическая система | ПЕМАКС |
| Электрический выключатель | ОПАШ |
| Панель управления | Сенсорная панель VOLVAC |
| Пленочная пленка | со стандартной колесной системой |
| Размеры машины | 740 x 767 x 1482 х мм |
| Размеры камеры | 370 x 585 x 120 ч мм |
| Вес | 150 кг |
| Ширина верхней пленки | 470 мм |
| Газовый комплект | текущий |
| Емкость памяти | |
| Расход воздуха (1 цикл) | |
| Значение вакуума | 0,5 мбар |
| Пневматическая подача | 16 NI/6-8 бар |
| Мощность | 380 вольт 50/60 Гц |
| кВт | 2 кВт |
| Сертификат | CE |
| Внешний шаблон | нержавеющая сталь AISI304 |
